MAGEOS MD
Insecticide de la famille des pyréthrinoïdes avec une excellente persistance d’action, Mageos® MD bénéficie d’une formulation effervescente unique. Polyvalent, Mageos® MD permet de lutter contre les principaux ravageurs de toutes les exploitations.
Bénéfices
- Formulation originale : sous forme de pastilles effervescentes pour une utilisation en toute sécurité.
- Polyvalence : autorisations contre de nombreux insectes.
- Efficacité : les ravageurs sont détruits par contact direct avec la solution de pulvérisation et par contact de leurs pattes avec la substance active disponible sur le feuillage.
- Persistance d’action : Sa formulation originale permet une disponibilité du produit étalée dans le temps.
Product Information
Classement toxicologique
Mention d'avertissement : Attention
Mentions de danger:
- H400
- Très toxique pour les organismes aquatiques.
- EUH401
- Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
- H373
- Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
- H335
- Peut irriter les voies respiratoires.
- H410
- Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302
- Nocif en cas d'ingestion.
Information détaillée sur les usages homologués
Asperges

Dose |
Informations réglementaires
|
Remarques |
---|---|---|
Noctuelles | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 3 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Noctuelles défoliatrices | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 3 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Noctuelles terricoles | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 3 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Pucerons | ||
0,1 Kg/Ha | Délai avant récolte: 3 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 20 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Oui |
Aubergines

Dose |
Informations réglementaires
|
Remarques |
---|---|---|
Doryphores | ||
0,08 Kg/Ha | Délai avant récolte: 3 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 20 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Oui | |
Noctuelles | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 3 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Noctuelles défoliatrices | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 3 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Noctuelles terricoles | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 3 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non |
Avoine d'hiver

Dose |
Informations réglementaires
|
Remarques |
---|---|---|
Cicadelles | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 42 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Cécidomyie | ||
0,1 Kg/Ha | Délai avant récolte: 42 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 20 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Oui | |
Mouches mineuses | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 42 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Noctuelles | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 42 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Noctuelles défoliatrices | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 42 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Noctuelles terricoles | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 42 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Pucerons du feuillage | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 42 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Oui | |
Pucerons sur épis | ||
0,1 Kg/Ha | Délai avant récolte: 42 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 20 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Oui | |
Tordeuse des céréales | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 42 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Oui |
Avoine de printemps

Dose |
Informations réglementaires
|
Remarques |
---|---|---|
Cicadelles | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 42 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Cécidomyie | ||
0,1 Kg/Ha | Délai avant récolte: 42 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 20 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Oui | |
Mouches mineuses | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 42 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Noctuelles | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 42 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Noctuelles défoliatrices | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 42 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Noctuelles terricoles | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 42 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Pucerons du feuillage | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 42 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Oui | |
Pucerons sur épis | ||
0,1 Kg/Ha | Délai avant récolte: 42 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 20 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Oui | |
Tordeuse des céréales | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 42 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Oui |
Betterave

Dose |
Informations réglementaires
|
Remarques |
---|---|---|
Noctuelles | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 3 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Noctuelles terricoles | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 3 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Pégomyie | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 21 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non |
Betterave fourragère
Dose |
Informations réglementaires
|
Remarques |
---|---|---|
Noctuelles défoliatrices | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 21 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Noctuelles terricoles | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 21 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Pégomyie | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 21 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non |
Betterave industrielle
Dose |
Informations réglementaires
|
Remarques |
---|---|---|
Noctuelles défoliatrices | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 21 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Noctuelles terricoles | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 21 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Pégomyie | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 21 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non |
Betterave porte-graine
Dose |
Informations réglementaires
|
Remarques |
---|---|---|
Lixus | ||
0,08 Kg/Ha | Nombre d'applications: Non notifié Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Noctuelles terricoles | ||
0,07 Kg/Ha | Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non |
Betterave potagère

Dose |
Informations réglementaires
|
Remarques |
---|---|---|
Altise | ||
0,05 Kg/Ha | Délai avant récolte: 21 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Noctuelles défoliatrices | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 21 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Noctuelles terricoles | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 21 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Pégomyie | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 21 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non |
Blé dur d'hiver

Dose |
Informations réglementaires
|
Remarques |
---|---|---|
Cicadelles | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 35 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Cécidomyie | ||
0,1 Kg/Ha | Délai avant récolte: 35 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 20 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Oui | |
Mouches mineuses | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 35 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Noctuelles | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 35 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Noctuelles défoliatrices | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 35 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Noctuelles terricoles | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 35 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Pucerons du feuillage | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 35 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Oui | |
Pucerons sur épis | ||
0,1 Kg/Ha | Délai avant récolte: 35 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 20 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Oui | |
Tordeuse des céréales | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 35 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Oui |
Blé dur de printemps

Dose |
Informations réglementaires
|
Remarques |
---|---|---|
Cicadelles | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 35 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Cécidomyie | ||
0,1 Kg/Ha | Délai avant récolte: 35 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 20 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Oui | |
Mouches mineuses | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 35 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Noctuelles | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 35 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Noctuelles défoliatrices | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 35 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Noctuelles terricoles | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 35 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Pucerons du feuillage | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 35 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Oui | |
Pucerons sur épis | ||
0,1 Kg/Ha | Délai avant récolte: 35 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 20 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Oui | |
Tordeuse des céréales | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 35 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Oui |
Blé tendre d'hiver

Dose |
Informations réglementaires
|
Remarques |
---|---|---|
Cicadelles | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 35 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Cécidomyie | ||
0,1 Kg/Ha | Délai avant récolte: 35 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 20 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Oui | |
Mouches mineuses | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 35 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Noctuelles | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 35 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Noctuelles défoliatrices | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 35 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Noctuelles terricoles | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 35 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Pucerons du feuillage | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 35 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Oui | |
Pucerons sur épis | ||
0,1 Kg/Ha | Délai avant récolte: 35 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 20 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Oui | |
Tordeuse des céréales | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 35 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Oui |
Blé tendre de printemps

Dose |
Informations réglementaires
|
Remarques |
---|---|---|
Cicadelles | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 35 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Cécidomyie | ||
0,1 Kg/Ha | Délai avant récolte: 35 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 20 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Oui | |
Mouches mineuses | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 35 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Noctuelles | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 35 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Noctuelles défoliatrices | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 35 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Noctuelles terricoles | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 35 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Pucerons du feuillage | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 35 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Oui | |
Pucerons sur épis | ||
0,1 Kg/Ha | Délai avant récolte: 35 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 20 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Oui | |
Tordeuse des céréales | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 35 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Oui |
Brocolis

Dose |
Informations réglementaires
|
Remarques |
---|---|---|
Charançon des tiges | ||
0,05 Kg/Ha | Délai avant récolte: 14 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Cécidomyie du chou-fleur | ||
0,05 Kg/Ha | Délai avant récolte: 14 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | Mention abeille (floraison) : uniquement sur chou en jachère |
Noctuelles défoliatrices | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 14 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Petite altise du chou | ||
0,05 Kg/Ha | Délai avant récolte: 14 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Piéride du chou | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 14 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | Mention abeille (floraison) : uniquement sur chou en jachère |
Pyrale des crucifères | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 14 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | Mention abeille (floraison) : uniquement sur chou en jachère |
Teigne des crucifères | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 14 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | Mention abeille (floraison) : uniquement sur chou en jachère |
Tenthrède de la rave | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 14 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | Mention abeille (floraison) : uniquement sur chou en jachère |
Choux
Dose |
Informations réglementaires
|
Remarques |
---|---|---|
Noctuelles terricoles | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 3 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non |
Choux de bruxelles

Dose |
Informations réglementaires
|
Remarques |
---|---|---|
Charançon des tiges | ||
0,05 Kg/Ha | Délai avant récolte: 14 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Cécidomyie du chou-fleur | ||
0,05 Kg/Ha | Délai avant récolte: 14 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | Mention abeille (floraison) : uniquement sur chou en jachère |
Noctuelles | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 14 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Noctuelles défoliatrices | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 14 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Noctuelles terricoles | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 14 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Petite altise du chou | ||
0,05 Kg/Ha | Délai avant récolte: 14 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Piéride du chou | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 14 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | Mention abeille (floraison) : uniquement sur chou en jachère |
Pyrale des crucifères | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 14 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | Mention abeille (floraison) : uniquement sur chou en jachère |
Teigne des crucifères | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 14 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | Mention abeille (floraison) : uniquement sur chou en jachère |
Tenthrède de la rave | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 14 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | Mention abeille (floraison) : uniquement sur chou en jachère |
Choux de chine

Dose |
Informations réglementaires
|
Remarques |
---|---|---|
Charançon des tiges | ||
0,05 Kg/Ha | Délai avant récolte: 14 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Cécidomyie du chou-fleur | ||
0,05 Kg/Ha | Délai avant récolte: 14 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | Mention abeille (floraison) : uniquement sur chou en jachère |
Noctuelles | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 14 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Noctuelles défoliatrices | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 14 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Noctuelles terricoles | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 14 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Petite altise du chou | ||
0,05 Kg/Ha | Délai avant récolte: 14 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Piéride du chou | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 14 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | Mention abeille (floraison) : uniquement sur chou en jachère |
Pyrale des crucifères | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 14 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | Mention abeille (floraison) : uniquement sur chou en jachère |
Teigne des crucifères | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 14 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | Mention abeille (floraison) : uniquement sur chou en jachère |
Tenthrède de la rave | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 14 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | Mention abeille (floraison) : uniquement sur chou en jachère |
Choux feuilles
Dose |
Informations réglementaires
|
Remarques |
---|---|---|
Charançon des tiges | ||
0,05 Kg/Ha | Délai avant récolte: 14 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Cécidomyie du chou-fleur | ||
0,05 Kg/Ha | Délai avant récolte: 14 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | Mention abeille (floraison) : uniquement sur chou en jachère |
Noctuelles | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 14 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Noctuelles défoliatrices | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 14 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Noctuelles terricoles | ||
0,07 Kg/Ha | Délai avant récolte: 14 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Petite altise du chou | ||
0,05 Kg/Ha | Délai avant récolte: 14 jours Nombre d'applications: 2 par an Délai de rentrée dans la culture: 6 heures Zone non traitée: 5 m. minimum Fractionnement possible: Non Mention abeille: Non | |
Piéride du chou | ||
