CARAMBA STAR
Fongicides
Bénéfices produits
- Une diffusion rapide dans la plante permettant une bonne répartition de la matière active qui est ainsi rapidement à l’abri du lessivage.
- Une longue persistance d’action.
- Un haut niveau de protection sur les maladies les plus dommageables au rendement.
- La participation à la préservation de la qualité sanitaire des céréales.






Détails du produit
Caractéristiques générales
Nom | CARAMBA® STAR |
---|---|
Formulation | EC - concentré émulsionnable |
Substance active | 90 g/L metconazole |
N°AMM | 2010280 |
Détention AMM | Marque déposée BASF |
Avoine d'hiver
Parasites | Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouille courronnée | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. |
Avoine de printemps
Parasites | Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouille courronnée | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. |
Blé dur d'hiver
Parasites | Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusarioses | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Oïdium | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Rouille brune | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Rouille jaune | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Septoriose | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. |
Blé dur de printemps
Parasites | Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusarioses | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Oïdium | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Rouille brune | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Rouille jaune | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Septoriose | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. |
Blé tendre d'hiver
Parasites | Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusarioses | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Oïdium | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. | |
Rouille brune | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Rouille jaune | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Septoriose | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. |
Blé tendre de printemps
Parasites | Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusarioses | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Oïdium | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Rouille brune | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Rouille jaune | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Septoriose | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. |
Colza
Parasites | Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alternaria | 0.8 L/ha | BBCH13 - BBCH71 | 2 /an | 56 jours | Applicable sur Colza de printemps, Colza d'hiver. | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : NC |
Cylindrosporiose | 0.8 L/ha | BBCH13 - BBCH71 | 2 /an | 56 jours | Applicable sur Colza de printemps, Colza d'hiver. | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : NC |
Limitation de la croissance des organes aériens | 0.8 L/ha | BBCH13 - BBCH71 | 2 /an | 56 jours | Applicable sur Colza de printemps, Colza d'hiver. | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. |
Mycosphaerella brassicicola | 0.8 L/ha | BBCH13 - BBCH71 | 2 /an | 56 jours | Applicable sur Colza de printemps, Colza d'hiver. | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : NC |
Oïdium | 0.8 L/ha | BBCH13 - BBCH71 | 2 /an | 56 jours | Applicable sur Colza de printemps, Colza d'hiver. | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : NC |
Phoma | 0.6 L/ha | BBCH13 - BBCH71 | 2 /an | 56 jours | Applicable sur Colza de printemps, Colza d'hiver. DVP = 5 mètres utilisation à l'automne | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. |
Pseudocercosporellose | 0.8 L/ha | BBCH13 - BBCH71 | 2 /an | 56 jours | Applicable sur Colza de printemps, Colza d'hiver. | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : NC |
Sclérotiniose | 0.8 L/ha | BBCH13 - BBCH71 | 2 /an | 56 jours | Applicable sur Colza de printemps, Colza d'hiver. | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : NC |
Epeautre
Parasites | Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusarioses | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Oïdium | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Rouille brune | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Rouille jaune | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Septoriose | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. |
Féverole
Parasites | Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botrytis (Pourriture grise) | 0.8 L/ha | BBCH12 - BBCH89 | 2 /an | 20 jours | Applicable sur Féverole de printemps, Féverole d'hiver. | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : NC |
Rouille | 0.8 L/ha | BBCH12 - BBCH89 | 2 /an | 20 jours | Applicable sur Féverole de printemps, Féverole d'hiver. | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : NC |
Sclérotiniose | 0.8 L/ha | BBCH12 - BBCH89 | 2 /an | 20 jours | Applicable sur Féverole de printemps, Féverole d'hiver. | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : NC |
0.8 L/ha | BBCH12 - BBCH89 | 2 /an | 20 jours | Applicable sur Féverole de printemps, Féverole d'hiver. | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : NC |
Lin oléagineux
Parasites | Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limitation de la croissance des organes aériens | 0.8 L/ha | 2 /an | 56 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : NC |
Lin textile
Parasites | Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limitation de la croissance des organes aériens | 0.8 L/ha | 2 /an | 56 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : NC |
Lupin
Parasites | Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botrytis (Pourriture grise) | 0.8 L/ha | BBCH12 - BBCH89 | 2 /an | 20 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : NC | |
Rouille | 0.8 L/ha | BBCH12 - BBCH89 | 2 /an | 20 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : NC | |
Sclérotiniose | 0.8 L/ha | BBCH12 - BBCH89 | 2 /an | 20 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : NC | |
0.8 L/ha | BBCH12 - BBCH89 | 2 /an | 20 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : NC |
Moutarde
Parasites | Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alternaria | 0.8 L/ha | BBCH13 - BBCH71 | 2 /an | 56 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : NC | |
Cylindrosporiose | 0.8 L/ha | BBCH13 - BBCH71 | 2 /an | 56 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : NC | |
Limitation de la croissance des organes aériens | 0.8 L/ha | BBCH13 - BBCH71 | 2 /an | 56 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Mycosphaerella brassicicola | 0.8 L/ha | BBCH13 - BBCH71 | 2 /an | 56 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : NC | |
Oïdium | 0.8 L/ha | BBCH13 - BBCH71 | 2 /an | 56 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : NC | |
Phoma | 0.6 L/ha | BBCH13 - BBCH71 | 2 /an | 56 jours | DVP = 5 mètres utilisation à l'automne | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. |
Pseudocercosporellose | 0.8 L/ha | BBCH13 - BBCH71 | 2 /an | 56 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : NC | |
Sclérotiniose | 0.5 L/ha | 1 /an | 56 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : NC |
Orge d'hiver
Parasites | Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oïdium | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Rhynchosporiose | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Rouille naine | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. |
Orge de printemps
Parasites | Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oïdium | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Rhynchosporiose | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Rouille naine | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. |
Pois écossés frais
Parasites | Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botrytis (Pourriture grise) | 0.8 L/ha | 2 /an | 14 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : NC | ||
Rouille | 0.8 L/ha | 2 /an | 14 jours | Non | Non | 48 heures | |||
0.8 L/ha | 2 /an | 14 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : NC |
Pois fourragers
Parasites | Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botrytis (Pourriture grise) | 0.8 L/ha | BBCH12 - BBCH89 | 2 /an | 20 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : NC | |
Rouille | 0.8 L/ha | BBCH12 - BBCH89 | 2 /an | 20 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : NC DVP : NC | |
Sclérotiniose | 0.8 L/ha | BBCH12 - BBCH89 | 2 /an | 20 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : NC | |
0.8 L/ha | BBCH12 - BBCH89 | 2 /an | 20 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : NC |
Pois protéagineux
Parasites | Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botrytis (Pourriture grise) | 0.8 L/ha | BBCH12 - BBCH89 | 2 /an | 20 jours | Applicable sur Pois protéagineux de printemps, Pois protéagineux d'hiver. | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : NC |
Rouille | 0.8 L/ha | BBCH12 - BBCH89 | 2 /an | 20 jours | Applicable sur Pois protéagineux de printemps, Pois protéagineux d'hiver. | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : NC |
Sclérotiniose | 0.8 L/ha | BBCH12 - BBCH89 | 2 /an | 20 jours | Applicable sur Pois protéagineux de printemps, Pois protéagineux d'hiver. | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : NC |
0.8 L/ha | BBCH12 - BBCH89 | 2 /an | 20 jours | Applicable sur Pois protéagineux de printemps, Pois protéagineux d'hiver. | Non | Non | 48 heures |
Seigle d'hiver
Parasites | Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhynchosporiose | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Rouille brune | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. |
Seigle de printemps
Parasites | Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhynchosporiose | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Rouille brune | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. |
Triticale
Parasites | Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusarioses | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Oïdium | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Rouille brune | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Rouille jaune | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Septoriose | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. |
Classement toxicologique
Mention d'avertissement: Attention
Mentions de danger:
- EUH401: Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
- H319: Provoque une sévère irritation des yeux.
- H361d: Susceptible de nuire au fœtus
- H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P201: (Prevention) Veiller à obtenir des instructions spéciales avant utilisation.
- P260: (Prevention) Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P271: (Prevention) Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P273: (Prevention) Éviter le rejet dans l’environnement.
- P280: (Prevention) Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux ou du visage.
- P304+P340: (Intervention) EN CAS D’INHALATION: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338: (Intervention) EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313: (Intervention) EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P312: (Intervention) Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
- P337+P313: (Intervention) Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P391: (Intervention) Recueillir le produit répandu.
- P405: (Stockage) Garder sous clef.
- P501: (Elimination) Faire éliminer le contenu/récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux.
Fiche de données de sécurité | FDS CARAMBA® STAR |
---|---|
Fiche technique | Fiche technique |
Général
Caractéristiques générales
Nom | CARAMBA® STAR |
---|---|
Formulation | EC - concentré émulsionnable |
Substance active | 90 g/L metconazole |
N°AMM | 2010280 |
Détention AMM | Marque déposée BASF |
Usages homologués
Avoine d'hiver
Parasites | Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouille courronnée | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. |
Avoine de printemps
Parasites | Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouille courronnée | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. |
Blé dur d'hiver
Parasites | Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusarioses | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Oïdium | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Rouille brune | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Rouille jaune | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Septoriose | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. |
Blé dur de printemps
Parasites | Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusarioses | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Oïdium | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Rouille brune | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Rouille jaune | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Septoriose | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. |
Blé tendre d'hiver
Parasites | Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusarioses | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Oïdium | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. | |
Rouille brune | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Rouille jaune | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. | |
Septoriose | 1 L/ha | BBCH25 - BBCH69 | 1 /an | 35 jours | Non | Non | 48 heures | AQUA : 5 m. minimum ARTHROPODE NON CIBLE : 5 m. DVP : 5 m. |
Blé tendre de printemps
