SYSTIVA
Le 1er traitement de semences qui permet de réduire les applications fongicides foliaires.
Bénéfices produits
- Protection de haut niveau sans contrainte
- Permet à vos semences certifiées d’exprimer tout leur potentiel
- Gain d’un passage fongicide en végétation
- Participe à la transition agroécologique




Détails du produit
Caractéristiques générales
Nom | SYSTIVA |
---|---|
Formulation | FS - suspension concentrée pour traitement des semences |
Substance active | 333 g/L fluxapyroxad |
Avoine d'hiver
Parasites | Dose autorisée | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusarioses | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Avoine de printemps
Parasites | Dose autorisée | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusarioses | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Blé dur d'hiver
Parasites | Dose autorisée | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carie | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Fusarioses | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Oïdium | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Rouille brune | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Rouille jaune | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Septoriose | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Blé dur de printemps
Parasites | Dose autorisée | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carie | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Fusarioses | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Oïdium | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Rouille brune | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Rouille jaune | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Septoriose | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Blé tendre d'hiver
Parasites | Dose autorisée | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carie | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Fusarioses | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Oïdium | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Rouille brune | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Rouille jaune | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Septoriose | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Blé tendre de printemps
Parasites | Dose autorisée | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carie | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Fusarioses | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Oïdium | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Rouille brune | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Rouille jaune | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Septoriose | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Epeautre
Parasites | Dose autorisée | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carie | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Fusarioses | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Oïdium | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Rouille brune | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Rouille jaune | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Septoriose | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Orge d'hiver
Parasites | Dose autorisée | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusarioses | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non autorisé sur charbon nu sur orge de printemps | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Helminthosporiose (D. gramineum) | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non autorisé sur charbon nu sur orge de printemps | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Helminthosporiose (D. teres) | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non autorisé sur charbon nu sur orge de printemps | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Oïdium | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non autorisé sur charbon nu sur orge de printemps | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Ramulariose | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non autorisé sur charbon nu sur orge de printemps | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Rhynchosporiose | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non autorisé sur charbon nu sur orge de printemps | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Rouille naine | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non autorisé sur charbon nu sur orge de printemps | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Orge de printemps
Parasites | Dose autorisée | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusarioses | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non autorisé sur charbon nu sur orge de printemps | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Helminthosporiose (D. gramineum) | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non autorisé sur charbon nu sur orge de printemps | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Helminthosporiose (D. teres) | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non autorisé sur charbon nu sur orge de printemps | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Oïdium | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non autorisé sur charbon nu sur orge de printemps | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Ramulariose | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non autorisé sur charbon nu sur orge de printemps | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Rhynchosporiose | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non autorisé sur charbon nu sur orge de printemps | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Rouille naine | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non autorisé sur charbon nu sur orge de printemps | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Seigle d'hiver
Parasites | Dose autorisée | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusarioses | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Seigle de printemps
Parasites | Dose autorisée | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusarioses | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Triticale
Parasites | Dose autorisée | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carie | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Fusarioses | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Oïdium | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Rouille brune | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Rouille jaune | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Septoriose | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Classement toxicologique
Mention d'avertissement: Attention
Mentions de danger:
- EUH208: Contient du (de la) (nom de la substance sensibilisante). Peut produire une réaction allergique.
- EUH401: Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
- H317: Peut provoquer une allergie cutanée.
- H362: Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
- H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P201: (Prevention) Veiller à obtenir des instructions spéciales avant utilisation.
- P263: (Prevention) Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement.
- P273: (Prevention) Éviter le rejet dans l’environnement.
- P280: (Prevention) Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive/ …
- P308+P313: (Intervention) EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P333+P313: (Intervention) En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P391: (Intervention) Recueillir le produit répandu.
- P405: (Stockage) Garder sous clef.
FDS | FDS |
---|---|
Fiche technique | Fiche technique |
Général
Caractéristiques générales
Nom | SYSTIVA |
---|---|
Formulation | FS - suspension concentrée pour traitement des semences |
Substance active | 333 g/L fluxapyroxad |
Usages homologués
Avoine d'hiver
Parasites | Dose autorisée | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusarioses | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Avoine de printemps
Parasites | Dose autorisée | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusarioses | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Blé dur d'hiver
Parasites | Dose autorisée | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carie | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Fusarioses | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Oïdium | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Rouille brune | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Rouille jaune | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Septoriose | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Blé dur de printemps
Parasites | Dose autorisée | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carie | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Fusarioses | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Oïdium | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Rouille brune | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Rouille jaune | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Septoriose | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Blé tendre d'hiver
Parasites | Dose autorisée | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carie | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Fusarioses | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Oïdium | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Rouille brune | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Rouille jaune | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Septoriose | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Blé tendre de printemps
Parasites | Dose autorisée | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carie | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Fusarioses | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Oïdium | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Rouille brune | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Rouille jaune | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Septoriose | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Epeautre
Parasites | Dose autorisée | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carie | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Fusarioses | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Oïdium | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Rouille brune | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Rouille jaune | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Septoriose | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Orge d'hiver
Parasites | Dose autorisée | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusarioses | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non autorisé sur charbon nu sur orge de printemps | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Helminthosporiose (D. gramineum) | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non autorisé sur charbon nu sur orge de printemps | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Helminthosporiose (D. teres) | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non autorisé sur charbon nu sur orge de printemps | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Oïdium | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non autorisé sur charbon nu sur orge de printemps | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Ramulariose | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non autorisé sur charbon nu sur orge de printemps | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Rhynchosporiose | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non autorisé sur charbon nu sur orge de printemps | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Rouille naine | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non autorisé sur charbon nu sur orge de printemps | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Orge de printemps
Parasites | Dose autorisée | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusarioses | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non autorisé sur charbon nu sur orge de printemps | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Helminthosporiose (D. gramineum) | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non autorisé sur charbon nu sur orge de printemps | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Helminthosporiose (D. teres) | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non autorisé sur charbon nu sur orge de printemps | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Oïdium | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non autorisé sur charbon nu sur orge de printemps | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Ramulariose | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non autorisé sur charbon nu sur orge de printemps | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Rhynchosporiose | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non autorisé sur charbon nu sur orge de printemps | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Rouille naine | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non autorisé sur charbon nu sur orge de printemps | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Seigle d'hiver
Parasites | Dose autorisée | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusarioses | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Seigle de printemps
Parasites | Dose autorisée | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusarioses | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Triticale
Parasites | Dose autorisée | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carie | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Fusarioses | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Oïdium | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Rouille brune | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Rouille jaune | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC | |
Septoriose | 0.15 L/q | 1 /an | NN | Non | Non | 6 heures | AQUA : NC ARTHROPODE NON CIBLE : NC |
Classement toxicologique et conseils de prudence
Classement toxicologique
Mention d'avertissement: Attention
Mentions de danger:
- EUH208: Contient du (de la) (nom de la substance sensibilisante). Peut produire une réaction allergique.
- EUH401: Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
- H317: Peut provoquer une allergie cutanée.
- H362: Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
- H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P201: (Prevention) Veiller à obtenir des instructions spéciales avant utilisation.
- P263: (Prevention) Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement.
- P273: (Prevention) Éviter le rejet dans l’environnement.
- P280: (Prevention) Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive/ …
- P308+P313: (Intervention) EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P333+P313: (Intervention) En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P391: (Intervention) Recueillir le produit répandu.
- P405: (Stockage) Garder sous clef.
Liens et téléchargements
FDS | FDS |
---|---|
Fiche technique | Fiche technique |
Pourquoi SYSTIVA?
Protection de l’utilisateur
- Pendant le chargement du semoir : gants certifiés EN 374-3 ; EPI vestimentaire certifié EN ISO 27065 ; protection respiratoire certifiée P2 minimum ; lunettes de sécurité conforme à la réglementation et selon la norme EN 166 ; bottes de protection conforme à la réglementation et selon la norme EN 13 832-3 ; blouse ou tablier à manches longues de catégorie III type 3 (PB) porté sur le vêtement de travail pendant la phase de chargement.
- Pendant le semis : gants certifiés EN 374-3 en cas d'intervention sur le semoir ; EPI vestimentaire certifié EN ISO 27065.
- Pendant le nettoyage semoir : gants certifiés EN 374-3 ; bottes de protection conforme à la réglementation et selon la norme EN 13 832-3 ; EPI vestimentaire certifié EN ISO 27065 ; combinaison de catégorie III type 5/6 ou blouse ou tablier à manches longues de catégorie III type 3 (PB) ; protection respiratoire certifiée P2 minimum ; lunettes de sécurité conforme à la réglementation et selon la norme EN 166.