Le fongicide performant et polyvalent pour les cultures légumières et incontournable sur gloéosporioses, en maladie de conservation sur fruits à pépins.
SCALA
Le fongicide performant et polyvalent pour les cultures légumières et incontournable sur gloéosporioses, en maladie de conservation sur fruits à pépins.
Bénéfices produits
- Un mode d’action différent
- Une solution d’alternance des modes d’action
- Préserve l’efficacité des programmes fongicides
- Polyvalent en cultures légumières
- Utilisable sur plus de 12 cultures dont les principales : oignon, pois de conserve et pois protéagineux, carotte, poireau, fraisier, tomate, laitue…
- Haute efficacité sur les botrytis, anthracnoses (ascochytoses), alternarioses…
- Grande souplesse de positionnement sur fruits à pépins
- S’intègre dans les programmes de maladies de conservation
- Se positionne aussi sur tavelure en début de saison
- Protège la culture
- Pénétrant rapidement dans la plante
- A l’abri du lessivage dès séchage de la bouillie
| Fiche de données de sécurité | |
|---|---|
| A télécharger |
Détails du produit
Caractéristiques générales
| Nom | SCALA |
|---|---|
| Formulation | SC - suspension concentrée (concentré fluidifiable) |
| Substance active | 400 g/L pyrimethanil |
| N°AMM | 9200159 |
| Détention AMM | Marque déposée BASF |
- Airelles
- Aneth
- Aubergines
- Azerolier
- Basilic
- Carotte
- Cassissier
- Cerfeuil
- Ciboulette
- Cognassiers
- Concombres
- Courgettes
- Cynorrhodon
- Doliques asperges
- Estragon
- Fenouil
- Féverole
- Fraisier
- Framboisier
- Groseiller
- Haricots à couper
- Haricots d'Espagne
- Haricots filet
- Haricots secs
- Haricots verts
- Lentilles fraîches
- Lentilles sèches
- Livèche
- Lupin
- Marjolaine
- Mélisse officinale
- Menthe
- Mûrier
- Myrtilliers
- Nashi
- Néflier
- Oignons
- Origan
- Poireaux
- Poirier
- Pois chiche sec
- Pois écossés frais
- Pois mange-tout
- Pois protéagineux
- Pommette
- Pommier
- Romarin
- Sauge officinale
- Tabac
- Thym
- Tomates
- Vigne
- Vigne - raisin de table
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 L/ha | - | 1 /an | 3 jours | Nombre maximum d'applications : 1 sur un programme de traitement de 3 applications fongicides.. Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 L/ha | - | 1 /an | 3 jours | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 L/ha | - | 1 /an | 3 jours | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 L/ha | - | 1 /an | 3 jours | Nombre maximum d'applications : 1 sur un programme de traitement de 3 applications fongicides.. Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 L/ha | - | 1 /an | 3 jours | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 L/ha | - | 2 /an | 21 jours | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 L/ha | - | 1 /an | 3 jours | Nombre maximum d'applications : 1 sur un programme de traitement de 3 applications fongicides.. Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 L/ha | - | 1 /an | 3 jours | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 L/ha | - | 1 /an | 3 jours | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 L/ha | BBCH79 - BBCH89 | 2 /an | 7 jours | Uniquement dans le cadre d'une lutte conjointe contre la gloeosporiose et les autres maladies de conservation latentes. Intervalle minimum entre les applications : 10 jours. Diminution de 3 à 2 du nombre d'applications en raison d'un risque de résistance. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 L/hL | - | 2 /an | 56 jours | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 20 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 L/ha | - | 1 /an | 3 jours | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 L/ha | - | 1 /an | 3 jours | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 L/ha | - | 1 /an | 3 jours | Nombre maximum d'applications : 1 sur un programme de traitement de 3 applications fongicides.. Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 L/ha | - | 2 /an | 14 jours | Intervalle minimum entre les applications : 14 jours. Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 L/ha | - | 2 /an | 14 jours | Intervalle minimum entre les applications : 14 jours. Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 L/ha | - | 1 /an | 3 jours | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 L/ha | - | 1 /an | 3 jours | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 L/ha | - | 2 /an | 28 jours | Applicable sur Féverole de printemps, Féverole d'hiver. Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 L/ha | - | 1 /an | 3 jours | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 L/ha | - | 1 /an | 3 jours | nb max appli : 1 sur un programme de traitement de 3 applications de fongicide. Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 L/ha | - | 1 /an | 3 jours | Nombre maximum d'applications : 1 sur un programme de traitement de 3 applications fongicides.. Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 L/ha | - | 2 /an | 14 jours | Intervalle minimum entre les applications : 14 jours. Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 L/ha | - | 2 /an | 14 jours | Intervalle minimum entre les applications : 14 jours. Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 L/ha | - | 2 /an | 14 jours | Intervalle minimum entre les applications : 14 jours. Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 L/ha | - | 2 /an | 14 jours | Intervalle minimum entre les applications : 14 jours. Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 L/ha | - | 2 /an | 14 jours | Intervalle minimum entre les applications : 14 jours. Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 L/ha | - | 2 /an | 14 jours | Intervalle minimum entre les applications : 14 jours. Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 L/ha | - | 2 /an | 28 jours | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 L/ha | - | 2 /an | 14 jours | Intervalle minimum entre les applications : 14 jours. Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 L/ha | - | 2 /an | 14 jours | Intervalle minimum entre les applications : 14 jours. Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 L/ha | - | 2 /an | 14 jours | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) = emploi possible | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 L/ha | - | 2 /an | 14 jours | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) = emploi possible | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 L/ha | - | 2 /an | 28 jours | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 L/ha | - | 1 /an | 3 jours | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 L/ha | - | 2 /an | 28 jours | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 L/ha | - | 1 /an | 3 jours | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 L/ha | - | 1 /an | 3 jours | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 L/ha | - | 1 /an | 3 jours | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 L/ha | - | 1 /an | 3 jours | nb max appli : 1 sur un programme de traitement de 3 applications de fongicide. Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| 2 L/ha | - | 1 /an | 3 jours | Nombre maximum d'applications : 1 sur un programme de traitement de 3 applications fongicides.. Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 L/ha | - | 1 /an | 3 jours | Nombre maximum d'applications : 1 sur un programme de traitement de 3 applications fongicides.. Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 L/ha | BBCH79 - BBCH89 | 2 /an | 7 jours | Uniquement dans le cadre d'une lutte conjointe contre la gloeosporiose et les autres maladies de conservation latentes. Intervalle minimum entre les applications : 10 jours. Diminution de 3 à 2 du nombre d'applications en raison d'un risque de résistance. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 L/hL | - | 2 /an | 56 jours | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 20 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 L/ha | BBCH79 - BBCH89 | 2 /an | 7 jours | Uniquement dans le cadre d'une lutte conjointe contre la gloeosporiose et les autres maladies de conservation latentes. Intervalle minimum entre les applications : 10 jours. Diminution de 3 à 2 du nombre d'applications en raison d'un risque de résistance. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 L/hL | - | 2 /an | 56 jours | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 20 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 L/ha | - | 2 /an | 14 jours | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 L/ha | - | 1 /an | 3 jours | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 L/ha | - | 2 /an | 14 jours | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) :Emploi possible. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives, selon les conditions fixées par l’arrêté du 20 novembre 2021. | Non | Non | 6 heures | AQUA : 5 m. minimum |
| Dose autorisée | Période d'application | Nombre d'applications | Délai avant récolte | Remarques | Mention abeille | Fractionnement possible | Délai de rentrée dans la culture | Zone non traitée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
