Vous êtes ici :
Parcelle 2
Orge d'hiver
Fresne-l'Archevêque
2021
Protocole d'essai SO02-21 A / G05. Pour tout renseignement complémentaire contactez info-produits@basf.com
Applications
CELEST® ORGE NET (non BASF) | 0,2 L/q au stade semis |
MELTOP® ONE (non BASF) | 0,4 L/ha au stade 3 nœuds |
UNIX® MAX (non BASF) | 0,8 L/ha au stade 3 nœuds |
KARDIX® (non BASF) | 0,7 L/ha au stade dernière f. étalée |
TWIST® 500 SC (non BASF) | 0,14 L/ha au stade dernière f. étalée |
Propriétés
Culture | Orge d'hiver |
Rendement | 97,8 q/ha |
Résumé de l'efficacité | 99% |
Variété | Etincel |
Copyright © BASF SE 2025